This browser does not support the video element.
Panoramica
Il trasformatore a secco SCB(10) rappresenta l'avanguardia delle tecnologie di conversione dell'energia elettrica, integrando tecniche di colata di resina epossidica con materiali isolanti superiori per efficienza, affidabilità e sicurezza senza pari. Questo trasformatore è adatto a un ampio spettro di applicazioni, dalle reti di distribuzione alle strutture commerciali e industriali, eccellendo in particolare negli ambienti in cui gli standard ambientali e di sicurezza antincendio sono fondamentali.
Condizioni ambientali
Numero di fasi: 3 fasi
Frequenza: 50Hz
Grado di resistenza al calore dell'isolamento: classe F
Aumento termico medio dell'avvolgimento: < 100K
Scarico locale: meno di 5Pc
Caratteristiche del prodotto
Efficienza e risparmio energetico: Progettato con materiali del nucleo magnetico di alto livello e una configurazione di avvolgimento innovativa, riduce drasticamente le perdite a vuoto e a carico, aumentando l'efficienza energetica.
Gestione ambientale: Evitando i mezzi isolanti liquidi, evita potenziali problemi di perdite e inquinamento, sottolineando il suo impegno per la conservazione dell'ambiente.
Sicurezza senza compromessi: Sfruttando materiali ignifughi abbinati a un sofisticato meccanismo di controllo della temperatura, garantisce prestazioni costanti anche nelle condizioni più faticose.
Funzionamento silenziosissimo: Le meticolose pratiche di progettazione e produzione garantiscono che il funzionamento rimanga entro livelli di rumore minimi, migliorando il comfort ambientale.
Durabilità e bassa manutenzione: Il suo design aerodinamico, abbinato a materiali di prima qualità e lavorazione artigianale, promette una durata di servizio prolungata e una manutenzione minima.
Applicazione versatile: Progettato per funzionare in ambienti diversi e con richieste di carico variabili, è ugualmente adatto per installazioni interne ed esterne.
Colata avanzata di resina epossidica: Questa tecnica garantisce una distribuzione uniforme del materiale isolante tra gli avvolgimenti, aumentando l'integrità e la longevità dell'isolamento.
Materiale isolante d'élite: L'uso della resina epossidica di classe H non solo fornisce un isolamento superiore ma resiste anche a temperature operative più elevate, rafforzando la durata e la sicurezza del trasformatore.
Avvolgimenti in nastro di rame: Questa costruzione migliora la robustezza meccanica e la dissipazione termica, consentendo al trasformatore di sopportare cortocircuiti improvvisi senza danni.
Gestione efficiente del calore: Un sistema di dissipazione termica ben concepito gestisce ed espelle abilmente il calore operativo, mantenendo condizioni interne ottimali.
Livello di tensione (kv) | Tensione operativa massima kV (valore effettivo) | Tensione nominale di tenuta alla frequenza industriale di breve durata kV (RMS)/1 minuto | Tensione nominale di tenuta all'impulso di fulmine kV (picco) | |
Onda intera | Onda tagliata | |||
0.4 | 0.46 | 5 | 75 | 85 |
10 | 12 | 35 | 75 | |
20 | 24 | 50 | 125 | |
35 | 42 | 70 | 170 |
Significato del modello (10KV)
Numero del modello | Capacità nominale | Unisciti all'etichetta del gruppo | Combinazione di tensione (kV) | Perdita a vuoto | Perdita di carico | Corrente a vuoto | Resistenza al cortocircuito | ||
kVA | Alta tensione | Intervallo di intercettazione | Bassa pressione | W | W | % | % | ||
SCB10-30 | 30 | Yin0 O Din11 | 10 6.3 6 | ±2×2,5% O +3×2,5% -1×2,5% | 0.4 | 190 | 700 | 2.4 | 4.0 |
SCB10-50 | 50 | 270 | 990 | 2.4 | |||||
SCB10-80 | 80 | 360 | 1370 | 1.8 | |||||
SCB10-100 | 100 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
SCB10-125 | 125 | 470 | 1840 | 1.6 | |||||
SCB10-160 | 160 | 540 | 2120 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 620 | 2520 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2750 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3460 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 970 | 3980 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4870 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1300 | 5950 | 1.0 | 6.0 | ||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6950 | 1.0 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8120 | 1.0 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
Significato del modello (20KV)
Numero del modello | Capacità nominale | Giuntura etichetta del gruppo | Combinazione di tensione (kV) | Perdita a vuoto | Perdita di carico | Corrente a vuoto | Resistenza al cortocircuito | ||
kVA | Alta tensione | Intervallo di intercettazione | Bassa pressione | W | W | % | % | ||
SCB10-50 | 50 | Yin0 O Din11 | 20 | ±2×2,5% O +3×2,5% -1×2,5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6.0 |
SCB10-100 | 100 | 545 | 1910 | 2.2 | |||||
SCB10-160 | 160 | 682 | 2780 | 1.8 | |||||
SCB10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1.0 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1.0 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1.0 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
Significato del modello (35KV)
Numero del modello | Valutato capacità | Giuntura etichetta del gruppo | Combinazione di tensione (kV) | Perdita a vuoto | Perdita di carico | Corrente a vuoto | Resistenza al cortocircuito | ||
kVA | Alta tensione | Intervallo di intercettazione | Bassa pressione | W | W | % | % | ||
SCB10-50 | 50 | Yin0 O Din11 | 35 | ±2×2,5% O +3×2,5% -1×2,5% | 0.4 | 500 | 1360 | 2.8 | 6.0 |
SCB10-100 | 100 | 640 | 2000 | 2.4 | |||||
SCB10-160 | 160 | 800 | 2690 | 1.8 | |||||
SCB10-200 | 200 | 890 | 3180 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 1000 | 3640 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 1190 | 4320 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1390 | 5180 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1640 | 6360 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1880 | 7360 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 2180 | 8640 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2460 | 10000 | 0.9 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2860 | 11910 | 0.9 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 3180 | 14820 | 0.9 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3860 | 17460 | 0.9 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 4500 | 20900 | 0.9 |
Casa Prodotti Soluzione del settore Applicazione Personalizzazione Di Notizia Contattaci
Copyright © Zhejiang Zhegui Electric Co., Ltd. is founded in Zhejiang, China. Mappa del sito